区画図

※2019.9.26現在の状況です。
※区画(1)・(3)の敷地内に電柱及び支線敷設予定。
現地写真
※クリックすると拡大します。
coming soon
物件概要
所在地 | 塩尻市大字広丘高出 |
---|---|
総区画数 | 4区画 |
地目 | 畑(造成工事後宅地) |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居(区画(1)・(4))、第1種低層(区画(2)・(3)) |
建ぺい率 | 60%(第1種住居)、40%(第1種低層) |
容積率 | 200%(第1種住居)、60%(第1種低層) |
道路 | 開発道路:4.5m、北(公道):6.4m |
その他制限 | 景観条例、他 |
設備 | 電気:中部電力(選択可能)、上水道:有/塩尻市(上水道負担金別途:13mm口径の場合、91,300円)、下水道:有/塩尻市(受益者負担金別途:420円/u)、ガス:個別LPG |
交通 | JR塩尻駅(約2,000m)、JR広丘駅(約2,600m) |
学区 | 桔梗小学校(約1,000m)、広陵中学校(約1,100m) |
引渡し | 造成工事完了後(2019年12月中旬予定) |
取引態様 | 売主(株式会社アスピア) |
周辺施設 | セブンイレブン塩尻高出店(約100m)、ザ・ビッグ塩尻広丘店(約500m)、日の出保育園(約800m)、松本歯科大学病院(約1,200m) |
備考 | 開発許可番号:松建指令第122-3号 農地転用届出番号:元農委第5号の23 建ぺい率・容積率の面積按分あり。 ※地元町会へ加入のご協力をお願いします。 |
販売条件
区画 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
(1) | 219.68m2(66.45坪) | 1,320万円 | 19.9万円 |
(2) | 225.35m2(68.16坪) | 1,290万円 | 19.0万円 |
(3) | 231.72m2(70.09坪) | 1,260万円 | 18.0万円 |
(4) | 236.88m2(71.65坪) | 1,360万円 | 19.0万円 |
※2019.9.26現在の状況です。
※各区画の面積は造成工事完了後の予定面積です。(面積精算は行いません)
※区画(1)・(3)の敷地内に電柱及び支線敷設予定。