区画図

※2019.6.24現在の状況です。
物件概要
所在地 | 松本市大字惣社字鍋田 |
---|---|
総区画数 | 9区画 |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 開発道路:5.00m、北(公道)4.10〜6.00m、東(公道)3.85m ※区画(1)について、東側道路は道路後退(セットバック)済です。 ※開発道路は市道認定される予定です。 |
その他制限 | 松本市景観条例、松本市屋外広告物条例、建築基準法第22条地域、都市計画道路(3.5.4城山新井線、3.5.6出川浅間線)、河川法、文化財保護法、他 |
設備 | 電気:中部電力(選択可能)、上水道:有/松本市(上水道負担金別途:13mm口径の場合、30,800円)、下水道:有/松本市(受益者負担金別途:230円/u)、ガス:個別LPG |
交通 | JR松本駅(約3,300m)、バス停「惣社」(約1,000m) |
学区 | 清水小学校(約1,400m)、清水中学校(約1,200m) |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主(株式会社アスピア) |
備考 | 開発行為に関する工事の検査済番号:松建指第632号(H31.2.6付(工事完了公告有)) |
販売条件
区画 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
(1) | 152.24m2(46.05坪) | 済 | - |
(2) | 211.23m2(63.89坪) | 1,280万円 | 20.0万円 |
(3) | 178.40m2(53.96坪) | 済 | - |
(4) | 246.31m2(74.50坪) | 済 | - |
(5) | 282.29m2(85.39坪) | 済 | - |
(6) | 289.17m2(87.47坪) | 済 | - |
(7) | 259.49m2(78.49坪) | 1,200万円 | 15.3万円 |
(8) | 260.31m2(78.74坪) | 済 | - |
(9) | 234.32m2(70.88坪) | 済 | - |
※2019.6.24現在の状況です。
※区画(6)・(7)の面積は、宅地延長45.60u(13.79坪)・43.11u(13.04坪)、を含みます。
上記宅地延長2ヶ所には、区画(6)・(7)・(8)の為の通行地役権を設定します。
※区画(5)・(7)・(8)・(9)の敷地内に電柱等が敷設されています。予めご了承ください。